Features
G-VFE-10M
Highlights
 
              - 10 spindles glass flat edging & polishing machine
- Process as thick as 25 mm glass
- Fine casting body with brand new steel material
- Glass load up to 350 kg
- 3 flat edges coarse & fine grinding spindles allow fast glass grinding
- 2 flat edges polishing spindles including one CE3 obtaining very fine satin edge finishes while glass runs at high speed
- Runs 100 x 100 mm continuously
Wheels Configuration
| #10  | #9  | #8  | #7  | #6  | #5  | #4  | #3  | #2  | #1  | Positions | |
| Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | Forms | |
| CE3 | 10S40 | Resin Diamond | 10S40 | Resin Diamond | 10S40 | Resin Diamond | Resin Diamond | Metal Diamond | Metal Diamond | Materials | |
| Flat Edge Polishing | Flat Edge Polishing | Flat Edge Fine Grinding | Rear Seam Polishing | Rear Seam Fine Grinding | Front Seam Polishing | Front Seam Fine Grinding | Flat Edge Fine Grinding | Flat Edge Coarse Grinding | Flat Edge Coarse Grinding | Applications | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Sizes (mm) | OD | 
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Motors Power (kW) | |
| Mechanical (optional pneumatic) | Mechanical (Optional pneumatic) | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Spindles Feeding | |

