Specifications
| Models | PV-SCSM-SC-50 | PV-SCSM-SC-75 | PV-SCSM-OF-20  | 
| Laser Technology | Semi-Conductor | Semi-Conductor | Optical Fiber | 
| Laser Wavelength | 1.064μm | 1.064μm | 1.064μm | 
| Max. Laser Power | ≥ 50 W | ≥ 75 W | ≥ 20 W | 
| Laser Repeated Frequency | 0.2 kHz ~ 50kHz | 0.2 kHz ~ 50kHz | 20 kHz ~ 200 kHz | 
| Scribing Line Width | ≤ 30μm | ≤ 30μm | ≤ 10μm | 
| Max. Scoring Speed | 100 mm/s | 140 mm/s | 200 mm/s | 
| Scribing Accuracy | ≤ ±10μm | ≤ ±10μm | ≤ ±10μm | 
| Table Top Size | 350 * 350mm | 350 * 350mm | 350 * 350mm | 
| Cooling | Re-circulating Water | Re-circulating Water | Force Air | 
| Voltage | 220 VAC / Single Phase / 50Hz | ||
| Power | 1.6 KW | 1.6 KW | 0.8 KW | 
| Weight | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 
| Outer Dimensions (L x W x H) | 1.2 * 0.7 * 1.3 m | 1.2 * 0.7 * 1.3 m | 1.2 * 0.7 * 1.6 m | 

