Features & Specs
- Used to Remove Low-E Coatings on Glass
- Tough to Remove Coating but Leaves no Marks on Glass
- Available in Various Sizes for Automatic or Semi-Automatic Edge Deletion Machines & Portable Handheld Edge Removal Tools
Specifications
| Models | Outer Diameter | Thickness | Inner Diameter |
| ED-T-W-20030076 | 200 mm | 30 mm | 76.2 mm |
| ED-T-W-20026076 | 26 mm | ||
| ED-T-W-20020076 | 20 mm | ||
| ED-T-W-20017076 | 17 mm | ||
| ED-T-W-20015076 | 15 mm | ||
| ED-T-W-20014076 | 14 mm | ||
| ED-T-W-20013076 | 13 mm | ||
| ED-T-W-20012076 | 12 mm | ||
| ED-T-W-20010076 | 10 mm | ||
| ED-T-W-20008576 | 8 mm | ||
| ED-T-W-10002020 | 100 mm | 20 mm | 20 mm |
| ED-T-W-10001520 | 15 mm | ||
| ED-T-W-10001220 | 12 mm | ||
| ED-T-W-10001020 | 10 mm | ||
| ED-T-W-1000820 | 8 mm | ||
| ED-T-W-10002016 | 20 mm | 16 mm | |
| ED-T-W-10001516 | 15 mm | ||
| ED-T-W-10001216 | 12 mm | ||
| ED-T-W-07001508 | 70 mm | 15 mm | 8 mm |
| ED-T-W-06001508 | 60 mm | 15 mm | 8 mm |
| ED-T-W-05001208 | 50 mm | 12 mm | 16 mm |

