Specifications
| Blind Types | Venetian Blind |
Pleated Blind![]() |
|
| Blind Movement | Manual | Electrical | Electrical |
| Glass Thickness | (4 + 21 + 5 mm) = 30 mm | (5 + 26.5 + 5 mm) = 36.5 mm | (6 + 26.5 + 6mm) = 38.5 mm |
| Glass Type | Double Temper Glass | Double Temper Glass | Double Temper Glass |
| Blind Width | 12 mm | 16 mm | 25 mm |
| Blind Thickness | 0.21 mm | 0.21 mm | 0.35 mm |
| Up / Down Movement | Yes for Size ≤ 1000 x 1500 mm No for Size > 1000 x 1500 mm |
Yes | Yes |
| Blind Angle Tilting | Yes | Yes | N/A |
| Max. Glass Size | W1000 x H1500 mm (Tilt & Up/Down) W2440 x 3200 mm (Tilt only) |
W1800 x H3200 mm | W1800 x H3200 mm |
| Min. Glass Size | W400 x H500 mm | W500 x H600 mm | W500 x H600 mm |
| Input Voltage | N/A | 24 VDC / 47~63Hz | 24 VDC / 47~63Hz |
| Wireless Operation | N/A | Available | Available |
| Life Time | > 50,000 Times of Movement | > 50,000 Times of Movement | > 50,000 Times of Movement |
| Remarks: Manual movement of pleated blind is unavailable. | |||
